來自瑞士Lyncee Tec數字全息顯微鏡的解決方案、資源和產品
光學輪廓儀:四維動態形貌測試。
非掃描,無損傷,不接觸,快來體驗全新的四維世界!
全新的科研視角,獨到的動態測試,創新就是這么簡單!
Lyncee Tec全息四維輪廓儀1000幀/秒的亞納米三維/四維形貌實時量測真空、液體、氣份、溫/濕度等可控環境下測試高達25MHz的可測MEMS器件全視場周期振動形貌測量、材料表征、三維光學檢測、產品質量監控、活體生物細胞非侵入測量等多個應用領域 請瀏覽Lyncee Tec中文網頁獲取更多資訊
應用案例:Link實時四維形貌量測、微熱板薄膜加熱形變、加熱可降解材料揮、發液體透鏡結構形變、光敏液晶聚合物受光形變、電化學刻蝕、動態形貌石墨烯薄膜受力形變、更多應用案例、
MEMS器件面內和面外振動分析、24.7MHz表面聲波慣性傳感器微執行器、MEMS懸臂梁、MEMS微翻轉鏡、超聲傳感器、更多應用
活體細胞
非侵入量化相位顯微(QPM)、高內涵篩選-細胞毒理分析、酵母菌干重實時測量、光學膜片鉗活體細胞四維成像、更多應用案例
想要測試樣品?沒問題!請咨詢距離您最近的經銷商(Link)payne@rayscience.com,也歡迎您直接聯系我們,
參數 | ||
DHM型號 | T1000 | T2100 |
激光源數量 | 1 | 2 |
工作波長(±1.0nm) | 666 nm | 666 nm, 794 nm |
激光波長穩定性 | 0.01 nm/°C@666nm | |
樣品臺 | 手動或電動 XYZ 三軸樣品臺,最大移動范圍 114 mm x 76 mm x 38 mm | |
物鏡 | 放大倍數 1.25x 至 100x,可選標準物鏡、高NA值物鏡、蓋玻片矯正物鏡、長工作距物鏡、水鏡、油鏡等 | |
電腦 | Dell工作站,Intel? 多核處理器,高性能顯卡 針對對 DHM? 優化配置,最小21寸顯示器 | |
專用軟件 | Koala專用數據采集分析軟件,基于C++ 和 .NET 附加專用分析軟件供不同應用分析(MEMS Analysis Tool,Cell Analysis Tool,Reflectometry Analysis) | |
性能 | ||
測量模式 | 單激光波長 666 nm | 雙激光合成波長8 μm |
可用該測量模式的DHM型號 | T1000, T2100 | T2100 |
測量精度 [nm] | 1.04 | 1.0/5.04 |
縱向分辨率[nm] | 2.04 | 2.0/10.04 |
測量重復性[nm] | 0.024 | 0.024/0.054 |
動態可測縱向范圍 | 最大500 μm 4 | 最大500 μm 4 |
最大可測臺階高度 | 最大1.0 μm 4 | 最大7.0 μm 4 |
最大3.5 μm 4 | 最大22 μm 5 | |
垂直校準 | 由干涉濾光片決定,范圍 ±0.1 nm | |
圖像采集時間 | 標準500 μs (最快可選10μs) | |
圖像采集速率 | 標準30幀/秒1024x1024像素(最快可選1000幀/秒) | |
實時重建速率 | 標準25 幀/秒1024x1024像素(最快可選 100 幀/秒) | |
橫向分辨率 | 由所選物鏡決定,最大 300 nm | |
視場 | 由所選物鏡決定,范圍從 66 μm x 66 μm 至 5 mm x 5 mm | |
工作距 | 最高50倍于景深 (由所選物鏡決定) | |
樣品照明 | 最低1μW/cm2 |
瑞士lynceetec數字全息顯微鏡DHM 信息由瞬渺科技(香港)有限公司為您提供,如您想了解更多關于瑞士lynceetec數字全息顯微鏡DHM 報價、型號、參數等信息,歡迎來電或留言咨詢。